Tilityksen tekijä: | SYSTEM |
Kassa NRO: | 4 |
Turvapussin NRO: | #658964EXC |
SETELIT | KPL | YHT. € | Kolikot | KPL | YHT. € |
---|---|---|---|---|---|
€500 | 2,00 | ||||
€200 | 1,00 | ||||
€100 | 0,50 | ||||
€50 | 0,20 | ||||
€20 | 0,10 | ||||
€10 | 0,05 | ||||
€5 | 0,02 | ||||
KORJ | 0,01 |
Setelit | Kpl | Summa | Kolikot | Kpl | Summa |
---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | ||||
200 | 1 | ||||
100 | 0,50 | ||||
50 | 0,20 | ||||
20 | 0,10 | ||||
10 | 0,05 | ||||
5 | 0,02 | ||||
0,01 |
Seteleitä | 0,00 |
---|---|
Kolikoita | 0,00 |
Yhteensä | 0,00 |
Setelit | Kpl | Nyk. Kpl | Ero | Kolikot | Kpl | Nyk. Kpl | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | ||||||
200 | 1 | ||||||
100 | 0,50 | ||||||
50 | 0,20 | ||||||
20 | 0,10 | ||||||
10 | 0,05 | ||||||
5 | 0,02 | ||||||
0,01 |
Ero | 0,00 |
---|
Setelit | Kpl | Summa | Kolikot | Kpl | Summa |
---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | ||||
200 | 1 | ||||
100 | 0,50 | ||||
50 | 0,20 | ||||
20 | 0,10 | ||||
10 | 0,05 | ||||
5 | 0,02 | ||||
0,01 |
Holvin alkusumma | 0,00 |
Rahaa yhteensä | 0,00 |
Pankkiin menevät | |
Holviin kerätty | 0,00 |
Pankkiin menevät ja kerätyt | EROTTAA |
Holviin menevät | 0,00 |
Kassa nro | Summa | Tilitetty | Kuitattu |
---|
Seteleitä | 0,00 |
---|---|
Kolikoita | 0,00 |
Yhteensä | 0,00 |